CLASIFICACIÓN FINAL

EQUIPO                                       J     G   E    P    GF    GC            PTOS

1. LA PILONA                            20  19  0    1    136   44              57

2. OVALLE LOUNGE                20  15  1    4    93     62              46

3. AUGUSTA DENTAL             20  13  2    5    108   71              41

4. SID. HUERTA DE DON PEDRO      20  13  2    5    102   55              41

5. CASA ANICETO                    20  12  0    8    65     57              36

6. LIDER JFERNANDEZ CAMELOT   20  10  2    8    77     56              32

7. RAYO GENESTACIO            20  7    0    13  54     85              21

8. LA BAÑEZA B                       20  6    2    12  74     106            20

9. RIEGO DE LA VEGA            20  5    1    14  53     76              16

10. CABREROS DEL RIO         20  2    2    16  49     111            8

11. VIEJAS GLORIAS               20  2    0    18  29     136            6

 

 

JDA. :1 FECHA: ENCUENTRO RESUL.
10,30 20-10-14 VIEJAS GLORIAS-THE LIDER. JFERNANDEZ. PUBCAMELOT 1 6
11 21-10-14 CASA ANICETO -RAYO GENESTACIO 4 0
10 22-10-14 LA BAÑEZA FS B-HUERTA DE D.PEDRO 0 4
11 22/10/14 RIEGO-OVALLE LOUNGE ASTORGA 2 5
10,30 23-10-14 AUGUSTA DENTAL -CABREROS DEL RIO 5 2
    LA PILONA-DESCANSA    

 

JDA. :2 FECHA: ENCUENTRO RESUL.
10,30 27-10-14 HUERTA DE D.PEDRO-THE LIDER. JFERNANDEZ. PUBCAMELOT 4 3
11 28-10-14 RAYO GENESTACIO-VIEJAS GLORIAS 2 1
9 29-10-14 OVALLE LOUNGE ASTORGA-CASA ANICETO 4 5
10,30 30-10-14 LA PILONA-AUGUSTA DENTAL 7 4
11 31/10/14 CABREROS DEL RIO-LA BAÑEZA FS B 2 4
    DESCANSA-RIEGO    

 

JDA. :3 FECHA: ENCUENTRO RESUL.
10,30 03-11-14 VIEJAS GLORIAS-HUERTA DE D.PEDRO 1 7
11 04-11-14 RAYO GENESTACIO-OVALLE LOUNGE ASTORGA 4 5
9 05-11-14 THE LIDER. JFERNANDEZ. PUBCAMELOT-CABREROS DEL RIO 5 1
10,30 06/11/14 RIEGO-AUGUSTA DENTAL 3 5
11 07-11-14 LA BAÑEZA FS B-LA PILONA 3 5
    CASA ANICETO -DESCANSA    

 

JDA. 4 FECHA: ENCUENTRO RESUL.
10,30 10-11-14 HUERTA DE D.PEDRO-CABREROS DEL RIO 7 0
11 11-11-14 OVALLE LOUNGE ASTORGA-VIEJAS GLORIAS 10 0
9 12-11-14 RIEGO-LA BAÑEZA FS B 7 1
10,30 13-11-14 AUGUSTA DENTAL -CASA ANICETO 3 0
11 14-11-14 THE LIDER. JFERNANDEZ. PUBCAMELOT-LA PILONA 2 6
    DESCANSA-RAYO GENESTACIO    

 

JDA. :5 FECHA: ENCUENTRO RESUL.
10,30 17-11-14 VIEJAS GLORIAS-CABREROS DEL RIO 1 5
11 18-11-14 CASA ANICETO -LA BAÑEZA FS B 3 2
9 19-11-14 HUERTA DE D.PEDRO-LA PILONA 4 2
10,30 20-11-14 RAYO GENESTACIO-AUGUSTA DENTAL 4 1
11 21-11-14 THE LIDER. JFERNANDEZ. PUBCAMELOT-RIEGO 2 0
    OVALLE LOUNGE ASTORGA-DESCANSA    

 

JDA. :6 FECHA: ENCUENTRO RESUL.
10,30 24-11-14 LA PILONA-CABREROS DEL RIO 8 3
11 25-11-14 CASA ANICETO -THE LIDER. JFERNANDEZ. PUBCAMELOT 3 2
9 26-11-14 RIEGO-HUERTA DE D.PEDRO 3 4
10,30 27-11-14 AUGUSTA DENTAL -OVALLE LOUNGE ASTORGA 7 2
11 28-11-14 LA BAÑEZA FS B-RAYO GENESTACIO 5 3
    DESCANSA-VIEJAS GLORIAS    

 

JDA. :7 FECHA: ENCUENTRO RESUL.
10,30 01/12/14 VIEJAS GLORIAS-LA PILONA 1 6
11 02/12/14 CABREROS DEL RIO-RIEGO 1 9
9 03/12/14 OVALLE LOUNGE ASTORGA-LA BAÑEZA FS B 5 1
10,30 04/12/14 RAYO GENESTACIO-THE LIDER. JFERNANDEZ. PUBCAMELOT 2 3
11 05/12/14 HUERTA DE D.PEDRO-CASA ANICETO 5 1
    DESCANSA-AUGUSTA DENTAL    

 

JDA. :8 FECHA: ENCUENTRO RESUL.
10,30 15/12/14 RIEGO-LA PILONA 4 11
11 16/12/14 THE LIDER. JFERNANDEZ. PUBCAMELOT-OVALLE LOUNGE ASTORGA 4 5
9 17/12/14 RAYO GENESTACIO-HUERTA DE D.PEDRO 2 10
10,30 18/12/14 AUGUSTA DENTAL -VIEJAS GLORIAS 6 2
11 19/12/14 CASA ANICETO -CABREROS DEL RIO 6 2
    LA BAÑEZA FS B-DESCANSA    

 

JDA. :9 FECHA: ENCUENTRO RESUL.
10,30 12/01/15 VIEJAS GLORIAS-RIEGO 1 8
11 13/01/15 LA PILONA-CASA ANICETO 5 1
9 14/01/15 OVALLE LOUNGE ASTORGA-HUERTA DE D.PEDRO 3 1
10,30 15/01/15 AUGUSTA DENTAL -LA BAÑEZA FS B 7 4
11 16/01/15 CABREROS DEL RIO-RAYO GENESTACIO 1 2
    DESCANSA-THE LIDER. JFERNANDEZ. PUBCAMELOT    

 

JDA. :10 FECHA: ENCUENTRO RESUL.
10,30 19/01/15 CASA ANICETO -RIEGO 3 2
11 20/01/15 LA BAÑEZA FS B-VIEJAS GLORIAS 8 0
9 21/01/15 OVALLE LOUNGE ASTORGA-CABREROS DEL RIO 4 1
10,30 22/01/15 THE LIDER. JFERNANDEZ. PUBCAMELOT-AUGUSTA DENTAL 2 4
11 23/01/15 RAYO GENESTACIO-LA PILONA 1 9
    HUERTA DE D.PEDRO-DESCANSA    

 

JDA. :11 FECHA: ENCUENTRO RESUL.
10,30 26/01/15 VIEJAS GLORIAS-CASA ANICETO 0 8
11 27/01/15

LA BAÑEZA FS B-THE LIDER. JFERNANDEZ. PUBCAMELOT

0 3
9 28/01/15 RIEGO-RAYO GENESTACIO 4 1
10,30 29/01/15 AUGUSTA DENTAL -HUERTA DE D.PEDRO 6 2
11 30/01/15 LA PILONA-OVALLE LOUNGE ASTORGA 8 4
    DESCANSA-CABREROS DEL RIO    

 

JDA. :12 FECHA: ENCUENTRO RESUL.
10,30 02/02/15 RAYO GENESTACIO-CASA ANICETO 2 3
11 03/02/15 THE LIDER. JFERNANDEZ. PUBCAMELOT-VIEJAS GLORIAS 11 2
9 04/02/15 HUERTA DE D.PEDRO-LA BAÑEZA FS B 6 6
10,30 05/02/15 CABREROS DEL RIO-AUGUSTA DENTAL 2 2
11 06/02/15 OVALLE LOUNGE ASTORGA-RIEGO 3 1
    DESCANSA-LA PILONA    

 

JDA. :13 FECHA: ENCUENTRO RESUL.
10,30 09/02/15 VIEJAS GLORIAS-RAYO GENESTACIO 3 4
11 10/02/15 THE LIDER. JFERNANDEZ. PUBCAMELOT-HUERTA DE D.PEDRO 6 5
9 11/02/15 CASA ANICETO -OVALLE LOUNGE ASTORGA 2 3
10,30 12/02/15 AUGUSTA DENTAL -LA PILONA 1 4
11 13/02/15 LA BAÑEZA FS B-CABREROS DEL RIO 6 5
    RIEGO-DESCANSA    

 

JDA. :14 FECHA: ENCUENTRO RESUL.
10,30 23/02/15 HUERTA DE D.PEDRO-VIEJAS GLORIAS 7 1
11 24/02/15 CABREROS DEL RIO-THE LIDER. JFERNANDEZ. PUBCAMELOT 1 5
9 25/02/15 OVALLE LOUNGE ASTORGA-RAYO GENESTACIO 3 1
10,30 26/02/15 LA PILONA-LA BAÑEZA FS B 11 4
11 27/02/15 AUGUSTA DENTAL -RIEGO 7 2
    DESCANSA-CASA ANICETO    

 

JDA. 15 FECHA: ENCUENTRO RESUL.
10,30 02/03/15 HUERTA DE D.PEDRO-CABREROS DEL RIO 6 2
11 03/03/15 VIEJAS GLORIAS-OVALLE LOUNGE ASTORGA 2 9
9 04/03/15 CASA ANICETO -AUGUSTA DENTAL 5 4
10,30 05/03/15 LA BAÑEZA FS B-RIEGO 2 4
11 06/03/15 THE LIDER. JFERNANDEZ. PUBCAMELOT-LA PILONA 1 4
    RAYO GENESTACIO-DESCANSA    

 

JDA. :16 FECHA: ENCUENTRO RESUL.
10,30 09/03/15 CABREROS DEL RIO-VIEJAS GLORIAS 7 3
11 10/03/15 AUGUSTA DENTAL -RAYO GENESTACIO 8 3
9 11/03/15 LA PILONA-HUERTA DE D.PEDRO 3 0
10,30 12/03/15 LA BAÑEZA FS B-CASA ANICETO 3 5
11 13/03/15 RIEGO-THE LIDER. JFERNANDEZ. PUBCAMELOT 1 5
    DESCANSA-OVALLE LOUNGE ASTORGA    

 

JDA. 17 FECHA: ENCUENTRO RESUL.
10,30 16/03/15 THE LIDER. JFERNANDEZ. PUBCAMELOT-CASA ANICETO FS 6 2
11 17/03/15 CABREROS DEL RIO-LA PILONA 1 15
9 18/03/15 HUERTA DE D.PEDRO-RIEGO 11 1
10,30 19/03/15 OVALLE LOUNGE ASTORGA-AUGUSTA DENTAL 7 6
11 20/03/15 RAYO GENESTACIO-LA BAÑEZA FS B 6 7
    VIEJAS GLORIAS-DESCANSA    

 

JDA. :18 FECHA: ENCUENTRO RESUL.
10,30 23/03/15 LA PILONA-VIEJAS GLORIAS 12 2
11 24/03/15 RIEGO-CABREROS DEL RIO 2 2
9 25/03/15 LA BAÑEZA FS B-OVALLE LOUNGE ASTORGA 3 6
10,30 26/03/15 THE LIDER. JFERNANDEZ. PUBCAMELOT-RAYO GENESTACIO 2 4
11 27/03/15 CASA ANICETO -HUERTA DE D.PEDRO 0 3
    AUGUSTA DENTAL -DESCANSA    

 

JDA. :19 FECHA: ENCUENTRO RESUL.
10,30 06/04/15 LA PILONA-RIEGO 3 0
11 07/04/15 HUERTA DE D.PEDRO-RAYO GENESTACIO 5 2
9 08/04/15 CABREROS DEL RIO-CASA ANICETO 3 9
10,30 09/04/15 VIEJAS GLORIAS-AUGUSTA DENTAL 2 8
11 10/04/15 OVALLE LOUNGE ASTORGA-THE LIDER. JFERNANDEZ. PUBCAMELOT 1 1
    DESCANSA-LA BAÑEZA FS B    

 

JDA. 20 FECHA: ENCUENTRO RESUL.
10,30 13/04/15 RIEGO-VIEJAS GLORIAS 0 3
11 14/04/15 CASA ANICETO -LA PILONA 2 5
9 15/04/15 HUERTA DE D.PEDRO-OVALLE LOUNGE ASTORGA 3 5
10,30 16/04/15 LA BAÑEZA FS B-AUGUSTA DENTAL 6 11
11 17/04/15 RAYO GENESTACIO-CABREROS DEL RIO 6 5
    THE LIDER. JFERNANDEZ. PUBCAMELOT-DESCANSA    

 

JDA. :21 FECHA: ENCUENTRO RESUL.
10,30 27/04/15 VIEJAS GLORIAS-LA BAÑEZA FS B 0 12
11 28/04/15 RIEGO-CASA ANICETO 0 3
10 29/04/15 LA PILONA-RAYO GENESTACIO 5 3
10,30 30/04/15 AUGUSTA DENTAL -THE LIDER. JFERNANDEZ. PUBCAMELOT 5 4
10,30 04/05/15 CABREROS DEL RIO-OVALLE LOUNGE ASTORGA 3 6
    DESCANSA-HUERTA DE D.PEDRO    

 

JDA. :22 FECHA: ENCUENTRO RESUL.
10,30 11/05/15 THE LIDER. JFERNANDEZ. PUBCAMELOT-LA BAÑEZA FS B 5 5
11 12/05/15 CASA ANICETO -VIEJAS GLORIAS 0 3
9 13/05/15 RAYO GENESTACIO-RIEGO 3 0
10,30 14/05/15 HUERTA DE D.PEDRO-AUGUSTA DENTAL 8 8
11 15/05/15 OVALLE LOUNGE ASTORGA-LA PILONA 3 7
    CABREROS DEL RIO-DESCANSA